Veja aqui o horário para a Exposição!
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
14:30 | CAIRN TERRIER | 2 | |
14:36 | JACK RUSSELL TERRIER | 16 | |
15:24 | NORWICH TERRIER | 1 | |
15:27 | SEALYHAM TERRIER | 1 | |
15:30 | SKYE TERRIER | 3 | |
15:39 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
15:42 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 3 | |
15:51 | YORKSHIRE TERRIER | 11 | |
16:24 | Total de Exemplares | 38 |
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
14:30 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 22 | |
15:36 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 9 | |
16:03 | Total de Exemplares | 31 |
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
14:00 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 5 | |
14:15 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 12 | |
14:51 | KERRY BLUE TERRIER | 4 | |
15:03 | LAKELAND TERRIER | 5 | |
15:18 | RATONERO VALENCIANO | 2 | |
15:24 | WELSH TERRIER | 7 | |
15:45 | Total de Exemplares | 35 |
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
16:00 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 10 | |
16:30 | BULL TERRIER STANDARD | 10 | |
17:00 | Total de Exemplares | 20 |
Boa Exposição!